
Terminó la penúltima fecha de la fase regular de la Liga BetPlay II-2026: ya son cinco equipos clasificados a cuadrangulares, así que solo quedan 3 cupos, a los que aspiran otros cinco clubes del fútbol colombiano. Estos fueron los resultados:
Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
Fortaleza 0-3 Independiente Medellín
Once Caldas 1-0 Águilas Doradas
Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira
América de Cali 0-0 América de Cali
Independiente Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto
Jaguares de Córdoba 0-4 Atlético Bucaramanga
Deportes Tolima 2-1 Millonarios FC
Alianza Valledupar FC 1-2 Llaneros FC
Junior FC 2-0 Cúcuta Deportivo
Tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026
1- Atlético Nacional – 39 puntos | 18 PJ | +20
2- América de Cali – 36 puntos | 18 PJ | +19
3- Deportivo Cali – 34 puntos | 18 PJ | +16
4- Atlético Bucaramanga – 32 puntos | 18 PJ | +13
5-Independiente Santa Fe – 31 puntos | 18 PJ | +10
6- Independiente Medellín – 29 puntos | 18 PJ | +3
7- Millonarios FC – 27 puntos | 18 PJ | +9
8- Once Caldas – 27 puntos | 18 PJ | +4
9- Deportes Tolima – 26 puntos | 18 PJ | +2
10- Águilas Doradas – 25 puntos | 18 PJ | +1
11- Cúcuta Deportivo – 24 puntos | 18 PJ | -7
12- Llaneros FC – 23 puntos | 18 PJ | -3
13- Internacional de Bogotá – 20 puntos | 18 PJ | -3
14- Junior FC – 19 puntos | 18 PJ | -2
15- Boyacá Chicó – 19 puntos | 18 PJ | -14
16- Alianza Valledupar FC – 18 puntos | 18 PJ | -11
17- Deportivo Pereira – 17 puntos | 18 PJ | -10
18- Deportivo Pasto – 15 puntos | 18 PJ | -16
19- Jaguares FC – 13 puntos | 18 PJ | -18
20- Fortaleza – 12 puntos | 18 PJ | -11
